Le poêle à granulés étanche Prevert associe un design élégant et industriel à des performances énergétiques exceptionnelles.
Avec une puissance de 8 kW et un rendement de 93,9%, ce poêle est idéal pour chauffer jusqu’à 80 m² tout en offrant une chaleur immédiate et homogène.
Son esthétique soignée, avec des flancs en verre noir ou blanc et une porte en acier noir, apporte une touche moderne à votre intérieur, tandis que sa technologie avancée assure un confort d’utilisation optimal avec des fonctionnalités comme la télécommande thermostatique et le WiFi de série.
| Caractéristique | Modèle 1 (Réf. 121100006) | Modèle 2 (Réf. 121100002) |
|---|---|---|
| Référence | 121100006 | 121100002 |
| Poids | 125 kg | 125 kg |
| Marque | France Flamme | France Flamme |
| Puissance nominale min (kW) | 3,7 | 3,7 |
| Diamètre sortie fumées (mm) | 80/125 | 80/125 |
| Rendement (%) | 93,9 | 93,9 |
| Autonomie max (h) | 20 | 20 |
| Volume de chauffe (m³) | 200 | 200 |
| Réservoir granulés (kg) | 16 | 16 |
| Classe énergétique | A+ | A+ |
| Hauteur (cm) | 124,5 | 124,5 |
| Largeur (cm) | 53,8 | 53,8 |
| Profondeur (cm) | 53,9 | 53,9 |
| Garantie (année) | 2 | 2 |
| Puissance thermique max (kW) | 8 | 8 |
| Conso granulés (kg/h) | 0,81 – 1,91 | 0,81 – 1,91 |
| Télécommande | Oui | Oui |
| Canalisable | Non | Non |
| Installation Ventouse | Oui | Oui |
| Type d’appareil | Poêle étanche | Poêle étanche |
| Puissance nominale max (kW) | 8 | 8 |
| Autonomie min (h) | 8,4, 8 | 8,4, 8 |
| Wifi | Oui | Oui |
| Surface de chauffe (m²) | 80 | 80 |
| Filtre Surface chauffe (m²) | De 80 à 99 | De 80 à 99 |
| Zone d’installation | Zone 3, Zone 2, Zone 1 | Zone 2, Zone 1, Zone 3 |
| Forme | Rond | Rond |
| EAN | 6190007170906 | 6190007170906 |































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.