| Catégorie | Détail |
|---|---|
| Modèle | ISEKI SXE224HE125 |
| Description | Modèle haut de gamme – Moteur bicylindre, coupe 125 cm, bennage électrique, tableau de bord digital, essieu avant en fonte |
MOTEUR
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Marque | BRIGGS & STRATTON |
| Type | Série 8240 V-Twin |
| Cylindrée | 724 cm³ / 2 cylindres |
| Capacité du réservoir | 10 L |
| Démarrage | Électrique |
CHÂSSIS
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Direction | Mécanique |
| Essieu directionnel | Avant |
| Matière de l’essieu avant | Fonte |
| Capot | Plastique |
TRANSMISSION
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Type de boîte de vitesses | Hydrostatique |
| Nombre de vitesses | Infini |
| Type de commande | 2 pédales |
| Embrayage lame | Électromagnétique |
| Frein de lame | Oui |
COUPE
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur de coupe | 125 cm |
| Nombre de lames | 2 |
| Type de coupe | Éjection arrière |
| Option de coupe de série | Obturateur mulching |
| Relevage de coupe | Manuel centralisé |
| Hauteur de coupe | 30 à 90 mm |
| Nombre de positions | 7 |
BAC
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Capacité du bac | 310 L |
| Conception | Manuel et électrique |
DIVERS
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Roues AV / AR | 16 x 7,5 / 23 x 10,5 |
| Compteur horaire | Oui |
| Jauge à carburant | Oui |
| Attache-remorque | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Phares | Oui |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.