| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur du produit | 1098 cm |
| Largeur du produit | 902 cm |
| Profondeur du produit | 2340 cm |
| Volume du produit | 2 317 526 640.00 cm³ |
| Poids du produit non packagé | 232 kg |
| Marque Marketing | Stiga |
| Provenance | Grand import |
| Contenance de gestion | 1 Pièce |
| Bac de ramassage | Oui |
| Capacité du bac de ramassage (l) | 240 L |
| Désignation commerciale du moteur | STIGA |
| Diamètre des roues | 15, 18 |
| Dimensions du (des) colis | 170 x 112 x 83,7 |
| Dimensions de l’appareil | 109.8 cm x 234 cm x 90.2 cm |
| Garantie du carter en années | 2 années |
| Garantie constructeur | 2 années |
| Garantie du moteur en années | 2 années |
| Guidon réglable en hauteur | Non |
| Hauteur de coupe max | 80 cm |
| Hauteur de coupe min | 25 cm |
| Largeur de coupe (cm) | 98 cm |
| Marque du moteur | STIGA |
| Matière du carter | Acier |
| Mode de démarrage | Électrique |
| Fonction mulching | Oui |
| Nombre de lames | 2 |
| Nombre de positions de hauteur de coupe | 7 |
| Niveau sonore (dB) | 85 dB |
| Agriculture biologique | Non |
| Réglage de la hauteur de coupe | Oui |
| Surface conseillée (m²) | 7000 m² |
| Témoin de remplissage du bac | Oui |
| Type d’éjection | Arrière |
| Type de propulsion | Tractée |
| Type de tondeuse | Sans fil à batterie |
Simple : le tableau de bord électronique contrôle tout
Polyvalent : modes de coupe STIGA Smart pour s’adapter à différents travaux
Efficace : jusqu’à 7 000 m² de couverture sur une seule charge, avec la batterie STIGA ePower


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.